CINTA BUTÍLICA BIADHESIVA UNIVERSAL CON ALTO PODER ADHESIVO
SUPRA BAND
SUPRA BAND es un cinta butílica sellante universal muy versátil y eficaz. Ideal para el sellado de conexiones madera-madera, compensa los movimientos naturales del material y garantiza una óptima hermeticidad.
SUPRA BAND es la cinta butílica universal para las conexiones sellantes lámina-enfoscado y lámina-hormigón
Resistente al agua y al aire, la cinta butílica sellante universal SUPRA BAND asegura adhesividad incluso en soportes mojados y a bajas temperaturas.
Su poder adhesivo permite sellar incluso superficies húmedas o porosas sin tener que aplicar otros productos con lo cual se ahorra tiempo y dinero. La formulación de la cinta biadhesiva universal en butilo modificado garantiza una adhesión instantánea y permanente en todos los materiales de construcción.
Además, el material es impermeable al agua y al vapor, lo que garantiza un sellado perfecto.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Test report fuego
|
SUPRA BAND
CÓDIGO | B
[mm]
|
s
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
s
[mil]
|
L
[ft]
|
unid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA6 | 6 | 4 | 6 | 0.2 | 157 | 20 | 7 |
SUPRA10 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 157 | 20 | 7 |
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Adherencia inicial +23/+5 °C | ASTM D2979 | 4 / 13,5 N | 0.9 / 3 lbf |
Fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 mín | EN ISO 29862 | 8 N/10mm | 4.6 lbf/in |
Fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 mín | EN ISO 29862 | 6 N/10mm | 3.4 lbf/in |
Fuerza de adhesión (media) en lámina de PP después de 24 horas | EN 12316-2 | 16 N/50mm | 1.8 lbf/in |
Fuerza de adhesión al corte de la unión en láminade PP después de 24 horas (1) | EN 12317-2 | 100 N/50mm | 11.4 lbf/in |
Adhesividad en hormigón | ASTM D1000 | 13 N/50mm | 1.48 lbf/in |
Forza di adesione su calcestruzzo a 180° | ASTM D1000 | 44 N/mm | 251.26 lbf/in |
Desplazamiento vertical | ISO 7390 | ausente | - |
Resistencia a la temperatura | - | -40 / 120 °C | -40 / 248 °F |
Classe di resistenza al fuoco su giunto in CLT * (2) | en 1366-4 | EI90 | - |
Temperatura de aplicación (3) | - | -5 / 40 °C | 23 / 104 °F |
Temperatura de almacenamiento | - | 0 / 50 °C | 32 / 122 °F |
Presencia de disolventes | - | no | - |
Clasificación VOC francesa | ISO 16000 | A+ | - |
Emisiones de VOC | EN 16516 | very low | - |
Exposición a los agentes atmosféricos | - | 4 semanas | - |
Composición
CAPA DE SEPARACIÓN | papel siliconado |
---|---|
ADHESIVO | compuesto butílico adhesivo gris |