Documentación
Ficha técnica | |
---|---|
Certification ETA | |
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
Especificaciones técnicas |
SKR-CE
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|
SKR8100CE | 8 | 100 | 50 |
SKR1080CE | 10 | 80 | 50 |
SKR10100CE | 10 | 100 | 25 |
SKR10120CE | 10 | 120 | 25 |
SKR1290CE | 12 | 90 | 25 |
SKR12110CE | 12 | 110 | 25 |
SKR12150CE | 12 | 150 | 25 |
SKR12210CE | 12 | 210 | 20 |
SKR12250CE | 12 | 250 | 15 |
SKR12290CE | 12 | 290 | 15 |
SKR16130CE | 16 | 130 | 10 |
SKS-CE
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
unid. |
---|---|---|---|
SKS75100CE | 8 | 100 | 50 |
SKS10100CE | 10 | 100 | 50 |