





La cinta autoexpandible para cerramientos WINDOW BAND asegura la protección de puertas y ventanas contra el aire y la lluvia batiente y mantiene las propiedades termoacústicas en toda la profundidad.
Es rápida de colocar, se adapta a las superficies y sella eficazmente fisuras de 6 a 15 mm.
Cinta sellante para cerramientos WINDOW BAND: colación muy rápida y sellado eficaz.
La gran ventaja de WINDOW BAND es que permite ahorrar tiempo durante el montaje.
Con un solo producto es posible sellar los tres niveles, sin tener que recurrir a otras soluciones. La cinta sellante se adapta a las superficies y asegura la estanquidad al aire y al agua ya que actúa de freno de vapor.
Conforme con las prescripciones EnEV y RAL, garantiza también un elevado aislamiento térmico y acústico.
CÓDIGO | B
[mm]
|
medidas
[mm]
|
L
[m]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
unid. |
---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW56411 | 56 | s: 4-9(MF1)/11(MF2) | 16.5 | 2.2 | 54 | 5 |
WINDOW74411 | 74 | s: 4-9(MF1)/11(MF2) | 16.5 | 2.9 | 54 | 4 |
WINDOW56618 | 56 | s: 6-15(MF1)/18(MF2) | 11.7 | 2.2 | 38 | 5 |
WINDOW74618 | 74 | s: 6-15(MF1)/18(MF2) | 11.7 | 2.9 | 38 | 4 |
WINDOW561536 | 56 | s: 15-30(MF1)/36(MF2) | 7 | 2.2 | 23 | 5 |
WINDOW741536 | 74 | s: 15-30(MF1)/36(MF2) | 7 | 2.9 | 23 | 4 |
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Clasificación (1 ) | DIN 18542 | MF1 | - |
Resistencia al paso del aire | EN 12114 | ≤ 0,1 m³/(m²·h·50Pa) | ≤ 0.005 cfm/ft² at 50Pa |
Resistencia a la lluvia batiente | EN 1027 | ≥ 600 Pa | - |
Resistencia a la luz y a la humedad | DIN 18542 | conforme ai requisiti BG1 | - |
Compatibilidad con materiales de construcción | DIN 18542 | conforme ai requisiti BG1 | - |
Factor de resistencia al vapor de agua variable (μ) | - | ca. 10 / 47 | - |
Reacción al fuego | DIN 4102-1 | classe B1 | - |
Aislamiento acústico de las juntas RS,w 10 mm | EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1 | ≥ 59 dB | - |
Conductividad térmica (λ) | EN 12667 | ≤ 0,05 W/(m·K) | ≤ 0.03 BTU/(h·ft·°F) |
Resistencia a la temperatura | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Temperatura de aplicación (2 ) | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Temperatura de almacenamiento | - | 1 / 20 °C | 34 / 68 °F |
Clasificación VOC francesa | ISO 16000 | A+ | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
espuma poliuretánica elástica con aditivos |