SKR-SKS: ANCLAJE ATORNILLABLE PARA HORMIGÓN
SKR-SKS
Los anclajes para hormigón SKR y SKS garantizan un uso simple y rápido.
El especial roscado requiere un pre-agujero de pequeñas dimensiones y garantiza la fijación en el hormigón sin crear fuerzas de expansión en su interior. Distancias mínimas reducidas.
Anclajes para hormigón SKR y SKS, la unión ideal entre cemento y madera o acero.
El anclaje SKR es robusto y fácil de instalar, gracias a la geometría sobredimensionada de la cabeza hexagonal.
SKR y SKS están disponibles en varias medidas en la versión con tratamiento superficial especial para mejorar la resistencia a la corrosión de la cabeza expuesta al exterior. De acero al carbono con zincado galvanizado, también están disponibles de acero al carbono con revestimiento C4 EVO.
Los anclajes para hormigón SKR y SKS son ideales para fijar elementos de madera o acero sobre soportes de hormigón. Clases de servicio 1 y 2. Las versiones con revestimiento C4 EVO permiten la aplicación en clase de servicio 3.
Documentación
Ficha técnica | |
---|---|
Certificados | |
Especificaciones técnicas |
SKR
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | unid. |
---|---|---|---|---|
SKR7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKR7580 | 7.5 | 80 | SW13 | 50 |
SKR75100 | 7.5 | 100 | SW13 | 50 |
SKR1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKR10100 | 10 | 100 | SW16 | 25 |
SKR10120 | 10 | 120 | SW16 | 25 |
SKR10140 | 10 | 140 | SW16 | 25 |
SKR10160 | 10 | 160 | SW16 | 25 |
SKR12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKR12120 | 12 | 120 | SW18 | 25 |
SKR12140 | 12 | 140 | SW18 | 25 |
SKR12160 | 12 | 160 | SW18 | 25 |
SKR12200 | 12 | 200 | SW18 | 25 |
SKR12240 | 12 | 240 | SW18 | 25 |
SKR12280 | 12 | 280 | SW18 | 25 |
SKR12320 | 12 | 320 | SW18 | 25 |
SKR12400 | 12 | 400 | SW18 | 25 |
SKS
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|
SKS7560 | 7.5 | 60 | TX40 | 50 |
SKS7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKS75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKS75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |
SKS75140 | 7.5 | 140 | TX40 | 50 |
SKS75160 | 7.5 | 160 | TX40 | 50 |
SKR EVO
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
SW | unid. |
---|---|---|---|---|
SKREVO7560 | 7.5 | 60 | SW13 | 50 |
SKREVO1080 | 10 | 80 | SW16 | 50 |
SKREVO12100 | 12 | 100 | SW18 | 25 |
SKS EVO
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|
SKSEVO7580 | 7.5 | 80 | TX40 | 50 |
SKSEVO75100 | 7.5 | 100 | TX40 | 50 |
SKSEVO75120 | 7.5 | 120 | TX40 | 50 |