HBS PLATE EVO, el tornillo para madera que fija placas metálicas y no teme los ambientes agresivos.
HBS PLATE EVO es el tornillo para madera concebido para la fijación de placas metálicas a la madera en ambientes externos.
Su cabeza a forma troncocónica y con un espesor aumentado permite fijar en modo seguro las placas a la madera.
Las medidas pequeñas (5,0 e 6,0 mm) se adaptan también a las uniones madera-madera. HBS PLATE EVO fija perfectamente las placas standard Rothoblaas en exteriores. La versión de 5 mm de diámetro puede aplicarse a las fijaciones de tablas para terrazas.
El revestimiento especial C4 EVO multi-estrato 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epoxica y hojuelas de aluminio, ha demostrado ausencia de herrumbre luego de 1440 horas de exposición a la niebla salina según ISO 9227.
En acero al carbono con revestimiento de alta resistencia a la corrosión, puede ser aplicado al externo en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica C4.
HBS PLATE EVO es perfectamente utilizable con paneles a base de madera, madera maciza, madera laminada, X-Lam, LVL, maderas de alta densidad y maderas agresivas.
Clases de servicio 1, 2 y 3.
Características
| PECULIARIDAD | clase de corrosividad C4 |
|---|---|
| CABEZA | troncocónica para placas |
| DIÁMETRO | de 5,0 mm a 10,0 mm |
| LONGITUD | de 40 mm a 180 mm |
Documentación
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
| Bim .IFC File | |
| Bim .RFA File |
HBS PLATE EVO Ø5 - Ø6
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| HBSPEVO550 | 5 | 50 | TX25 | 200 |
| HBSPEVO560 | 5 | 60 | TX25 | 200 |
| HBSPEVO570 | 5 | 70 | TX25 | 100 |
| HBSPEVO580 | 5 | 80 | TX25 | 100 |
| HBSPEVO680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| HBSPEVO690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
HBS PLATE EVO Ø8 - Ø10
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| HBSPEVO840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO880 | 8 | 80 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8100 | 8 | 100 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8120 | 8 | 120 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8140 | 8 | 140 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO8160 | 8 | 160 | TX40 | 100 |
| HBSPEVO1060 | 10 | 60 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO1080 | 10 | 80 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10100 | 10 | 100 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10120 | 10 | 120 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10140 | 10 | 140 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10160 | 10 | 160 | TX40 | 50 |
| HBSPEVO10180 | 10 | 180 | TX40 | 50 |



