BUILD THE (IM)POSSIBLE: ¡Participa en el concurso internacional y Gana el Desafío!

CONECTOR TODO ROSCA DE CABEZA AVELLANADA O HEXAGONAL

VGS

VGS es el tornillo para madera estructural con rosca total, perfecto para aplicar en uniones que requieren una elevada resistencia a la tracción o al deslizamiento. En combinación con el gancho WASP es útil como sistema de elevación y transporte.

Tornillos para madera VGS: excelente resistencia y confiabilidad para tus aplicaciones estructurales.

Los tornillos para madera VGS se caracterizan por un roscado profundo y acero de alta resistencia (fy,k = 1000 N/mm2) para lograr un alto rendimiento a la tracción. Están homologados para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección respecto a la fibra (α = 0° - 90°).

Con cabeza avellanada y longitud hasta 600 mm, son excelentes para el uso sobre placas o para refuerzos ocultos; con cabeza hexagonal y longitudes mayores a 600 mm, facilitan el agarre con destornillador. Valores ensayados, certificados y calculados también para fijar placas standard Rothoblaas. No contiene cromo hexavalente.

Conformidad con las mas estrictas normas de regulación de las sustancias químicas (SVHC). Informaciones REACH disponibles. En acero al carbono con zincado galvanizado, son ideales para aplicaciones en paneles a base de madera, madera maciza, madera laminada, X-Lam y LVL y maderas de alta densidad. Clases de servicio 1 y 2.

Características

PECULIARIDAD conexiones 45°, elevación y refuerzos
CABEZA avellanada con estrías para L ≤ 600 mm hexagonal para L > 600 mm
DIÁMETRO 9,0 | 11,0 | 13,0 mm
LONGITUD de 100 mm a 1200 mm

Documentación

Ficha técnica
Guía Sobre Distancias Mínimas
Ficha técnica USA
Ficha técnica CANADA
Ficha técnica JAPAN
ICC-ES Evaluation report
Certification ETA
Declaración de prestaciones (DOP) Descargar
Especificaciones técnicas
CAD Files
BIM.ifc File
BIM.rfa File

VGS Ø9

CÓDIGO d₁
[mm]
L
[mm]
TX unid.
VGS9100 9 100 TX40 50
VGS9120 9 120 TX40 50
VGS9140 9 140 TX40 50
VGS9160 9 160 TX40 50
VGS9180 9 180 TX40 50
VGS9200 9 200 TX40 50
VGS9220 9 220 TX40 50
VGS9240 9 240 TX40 50
VGS9260 9 260 TX40 50
VGS9280 9 280 TX40 50
VGS9300 9 300 TX40 50
VGS9320 9 320 TX40 50
VGS9340 9 340 TX40 50
VGS9360 9 360 TX40 50
VGS9380 9 380 TX40 50
VGS9400 9 400 TX40 50
VGS9440 9 440 TX40 25
VGS9480 9 480 TX40 25
VGS9520 9 520 TX40 25
VGS9560 9 560 TX40 25
VGS9600 9 600 TX40 25
VGS_2D_v1_web

VGS Ø11

CÓDIGO d₁
[mm]
L
[mm]
TX SW unid.
VGS1180 11 80 TX50 - 25
VGS11100 11 100 TX50 - 25
VGS11125 11 125 TX50 - 25
VGS11150 11 150 TX50 - 25
VGS11175 11 175 TX50 - 25
VGS11200 11 200 TX50 - 25
VGS11225 11 225 TX50 - 25
VGS11250 11 250 TX50 - 25
VGS11275 11 275 TX50 - 25
VGS11300 11 300 TX50 - 25
VGS11325 11 325 TX50 - 25
VGS11350 11 350 TX50 - 25
VGS11375 11 375 TX50 - 25
VGS11400 11 400 TX50 - 25
VGS11425 11 425 TX50 - 25
VGS11450 11 450 TX50 - 25
VGS11475 11 475 TX50 - 25
VGS11500 11 500 TX50 - 25
VGS11525 11 525 TX50 - 25
VGS11550 11 550 TX50 - 25
VGS11575 11 575 TX50 - 25
VGS11600 11 600 TX50 - 25
VGS11650 11 650 TX50 SW17 25
VGS11700 11 700 TX50 SW17 25
VGS11750 11 750 TX50 SW17 25
VGS11800 11 800 TX50 SW17 25
VGS11850 11 850 TX50 SW17 25
VGS11900 11 900 TX50 SW17 25
VGS11950 11 950 TX50 SW17 25
VGS111000 11 1000 TX50 SW17 25
VGS_2D_v2_web

VGS Ø13

CÓDIGO d₁
[mm]
L
[mm]
TX SW unid.
VGS1380 13 80 TX50 - 25
VGS13100 13 100 TX50 - 25
VGS13150 13 150 TX50 - 25
VGS13200 13 200 TX50 - 25
VGS13250 13 250 TX50 - 25
VGS13300 13 300 TX50 - 25
VGS13350 13 350 TX50 - 25
VGS13400 13 400 TX50 - 25
VGS13450 13 450 TX50 - 25
VGS13500 13 500 TX50 - 25
VGS13550 13 550 TX50 - 25
VGS13600 13 600 TX50 - 25
VGS13650 13 650 TX50 SW19 25
VGS13700 13 700 TX50 SW19 25
VGS13750 13 750 TX50 SW19 25
VGS13800 13 800 TX50 SW19 25
VGS13850 13 850 TX50 SW19 25
VGS13900 13 900 TX50 SW19 25
VGS13950 13 950 TX50 SW19 25
VGS131000 13 1000 TX50 SW19 25
VGS131100 13 1100 TX50 SW19 25
VGS131200 13 1200 TX50 SW19 25
VGS131300 13 1300 TX50 SW19 25
VGS131400 13 1400 TX50 SW19 25
VGS131500 13 1500 TX50 SW19 25

Productos relacionados

"GUÍA SOBRE DISTANCIAS MÍNIMAS: COMPARACIÓN DE PUNTAS IR"
Go To The Flyer