
RADON FLOOR
BARRERA AL GAS RADÓN IMPERMEABILIZADORA PARA CIMIENTOS
RADON FLOOR es la barrera al radón y al vapor certificada por el SP Institut que impide las filtraciones de gas radón en el interior de la envolvente.
Con doble armadura de refuerzo, asegura una gran durabilidad.
Se compone de dos capas de polietileno de baja densidad con malla de refuerzo y armadura de polietileno de alta densidad y se puede aplicar tanto en el interior como en el exterior de las paredes, en contacto con el suelo.
RADON FLOOR, la lámina contra las filtraciones de gas radón en las estructuras de madera
Documentación
-
Ficha técnica
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Gramaje | EN 1849-2 | 240 g/m² | 0.79 oz/ft² |
Espesor | EN 1849-1 | 0,3 mm | 12 mil |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 120 m | 0.029 US perm |
Factor de resistencia al vapor (μ) | - | ca. 400000 | - |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | > 100 / 80 N/50mm | > 11 / 9 lbf/in |
Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | > 350 / 350 % | - |
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | > 60 / 60 N | > 13 / 13 lbf |
Resistencia de las uniones | EN 12317-2 | > 135 / 140 N/50mm | > 15.417397 / 15.988412 lb/in |
Resistencia al impacto | EN 12691 | < 200 mm | < 7.874016 in |
Resistencia a la carga estática | - | 200 N | 44.961805 lbf |
Durabilidad - estanquidad después de envejecimiento artificial | EN 1296 / EN 1928 | conforme | - |
Durabilidad - estanquidad en presencia de agentes químicos | EN 1847/EN 1928 | conforme | - |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | conforme | - |
Resistencia al paso del aire | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conductividad térmica (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 0.23 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidad | - | ca. 800 kg/m³ | - |
Permeabilidad al gas radón | SP Swedish Nat. Testing & Research Institute | < 6,2e-12 m²/s | - |
Estanquidad al agua | - | conforme | - |
Composición
CAPA SUPERIOR | - |
---|---|
CAPA INFERIOR | - |