BYTUM 750
La protección bituminosa bajo teja BYTUM 750 garantiza elevada resistencia mecánica y, por lo tanto, durabilidad a lo largo del tiempo. El doble tape integrado asegura un sellado perfecto y una rápida colocación.
Descripción
BYTUM 750, la protección bituminosa bajo teja autosellante.
Esta protección bituminosa bajo teja se ha diseñado para colocarse en el lado exterior de la cubierta. También se puede usar como freno de vapor, especialmente en forjados de hormigón y otras superficies irregulares.
Datos Técnicos
| Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
|---|---|---|---|
| Gramaje | EN 1849-2 | 750 g/m² | 2.46 oz/ft² |
| Espesor | EN 1849-2 | 0,8 mm | 31 mil |
| Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 38 m | 0.092 US perm |
| Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 500 / 400 N/50mm | 57 / 46 lbf/in |
| Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | 45 / 50 % | - |
| Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | 200 / 200 N | 45 / 45 lbf |
| Estanquidad al agua | EN 1928 | conforme | - |
| Resistencia a la temperatura | - | -45 / 100 °C | -49 / 212 °F |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
| Resistencia al paso del aire | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductividad térmica (λ) | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft·°F) |
| Calor específico | - | 120 J/(kg·K) | - |
| Densidad | - | ca. 935 kg/m³ | - |
| Factor de resistencia al vapor (μ) | - | ca. 47500 | - |
| Estabilidad a los rayos UV | - | 336h (3 meses) | - |
| Exposición a los agentes atmosféricos | - | 3 semanas | - |
| Hermeticidad al agua después de envejecimiento artificial | EN 1297 / EN 1928 | conforme | - |
| Después de envejecimiento artificial - resistencia a la tracción MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 450 / 350 N/50mm | 51 / 40 lb/in |
| Después de envejecimiento artificial - alargamiento | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 40 % | - |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | EN 1109 | - | - |
Composición
| CAPA SUPERIOR | tejido no tejido de PP |
|---|---|
| compuesto | mezcla bituminosa |
| ARMADURA | tejido de PL |
| compuesto | mezcla bituminosa |
| CAPA INFERIOR | tejido no tejido de PP |
Specifications
BYTUM 750
Suministro y colocación de protección bituminosa bajo teja, tipo BYTUM 750.
Composición
De la capa superior a la inferior:
-
tejido no tejido de PP;
-
mezcla bituminosa;
-
tejido de PL;
-
mezcla bituminosa;
-
tejido no tejido de PP.
Propiedades
-
Gramaje [g/m²]: 750
-
Espesor [mm]: 0,8
-
Transmisión del vapor de agua (Sd)[m]: 38
-
Resistencia a la tracción MD/CD [N/50 mm]: 500/400
-
Alargamiento MD/CD [%]: 45/50
-
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD [N]: 200/200
-
Estanquidad al agua (2 kPa): conforme (EN 1928)
-
Resistencia a la temperatura [°C]: -45/100
-
Reacción al fuego: clase E (EN 13501-1)
-
Estabilidad a los rayos UV: 336h (3 meses)
Normativas y certificaciones
-
Marcada CE según la norma EN 13859-1
-
AUS 4200.1 Class 2
Descripción
La superficie de aplicación debe estar seca, sin polvo ni grasa. Se debe quitar cualquier elemento presente en la superficie para que la lámina no se dañe durante la colocación.
Uso recomendado: la lámina se ha diseñado para aplicarse en el lado exterior de la cubierta.
También se puede usar como freno de vapor en superficies irregulares, como, por ejemplo, forjados de hormigón.
Colocación: desenrollar la lámina y fijar cada capa al soporte con un dispositivo de fijación mecánico que garantice la estabilidad de la colocación.