BORMAX GUIDE
FRESA DE PRECISIÓN PARA MADERA
                
            Documentación
- 
	Ficha técnica
BORMAX GUIDE
| CÓDIGO | d [mm] | H [mm] | unid. | 
|---|---|---|---|
| F1614020 | 20 | 90 | 1 | 
| F1614025 | 25 | 90 | 1 | 
| F1614030 | 30 | 90 | 1 | 
| F1614035 | 35 | 95 | 1 | 
| F1614040 | 40 | 95 | 1 | 
| F1614045 | 45 | 100 | 1 | 
| F1614050 | 50 | 100 | 1 | 
| F1614055 | 55 | 100 | 1 | 
| F1614060 | 60 | 100 | 1 | 
| F1614065 | 65 | 105 | 1 | 
| F1614070 | 70 | 105 | 1 | 
| F1614075 | 75 | 105 | 1 | 
| F1614080 | 80 | 105 | 1 | 
| F1614100 | 100 | 110 | 1 | 
| CÓDIGO | versión | d [mm] | unid. | 
|---|---|---|---|
| F1614208 | FOR CUTTERS Ø 20 – 40 mm | 8 | 1 | 
| F1614210 | FOR CUTTERS Ø 45 – 120 mm | 10 | 1 | 
| F1619208 | FOR CUTTERS Ø 20 – 40 mm | 8 | 1 | 
| F1619210 | FOR CUTTERS Ø 45 – 120 mm | 10 | 1 | 
| F1619110 | FOR CUTTERS Ø 20 – 40 mm | 10 | 1 | 
| F1619112 | FOR CUTTERS Ø 20 – 40 mm | 12 | 1 | 
| F1619016 | FOR CUTTERS Ø 45 – 100 mm | 16 | 1 | 
| F1619116 | FOR CUTTERS Ø 20 – 40 mm | 16 | 1 | 
| F1619014 | FOR CUTTERS Ø 45 – 100 mm | 14 | 1 | 
| F1619018 | FOR CUTTERS Ø 45 – 100 mm | 18 | 1 | 
| F1619100 | FOR CUTTERS Ø 40 – 90 mm | 95 | 1 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
							                         
							                         
             
             
            