New
STRIP NAILS K20°
CLAVOS EN TIRAS ENCINTADO DE PLÁSTICO K20° STRIP NAILS K20°
Documentación
-
Ficha técnica
K20° STRIP - SMOOTH SHANK NAILS
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
diametro
[in]
|
revestimiento | L
[mm]
|
L
[in]
|
unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HH10400015 | 2.8 | 0.11 | ungalvanised | 60 | 2 3/8'' | 3000 |
| HH10400020 | 2.8 | 0.11 | ungalvanised | 65 | 2 9/16'' | 3000 |
| HH10400029 | 2.8 | 0.11 | ungalvanised | 70 | 2 3/4'' | 3000 |
| HH10400030 | 3.1 | 0.12 | ungalvanised | 70 | 2 3/4'' | 3000 |
| HH10400044 | 3.1 | 0.12 | ungalvanised | 80 | 3 1/8'' | 3000 |
| HH10400054 | 3.1 | 0.12 | ungalvanised | 90 | 3 1/2'' | 3000 |
| HH10401635 | 3.4 | 0.13 | ungalvanised | 100 | 4'' | 2500 |
| HH10400077 | 3.8 | 0.15 | ungalvanised | 100 | 4'' | 1500 |
| HH10400060 | 3.8 | 0.15 | ungalvanised | 110 | 4 3/8'' | 1500 |
| HH10400062 | 3.8 | 0.15 | ungalvanised | 120 | 4 3/4'' | 1500 |
| HH10400067 | 3.8 | 0.15 | ungalvanised | 130 | 5 1/8'' | 1500 |
| HH10400063 | 4.2 | 0.17 | ungalvanised | 120 | 4 3/4'' | 1500 |
| HH10400068 | 4.2 | 0.17 | ungalvanised | 130 | 5 1/8'' | 1500 |
| HH10400494 | 4.2 | 0.17 | ungalvanised | 145 | 5 11/16'' | 600 |
| HH10400402 | 4.2 | 0.17 | ungalvanised | 160 | 6 1/4'' | 660 |
| HH10400069 | 4.6 | 0.18 | ungalvanised | 145 | 5 11/16'' | 660 |
| HH10400070 | 4.6 | 0.18 | ungalvanised | 160 | 6 1/4'' | 660 |
| HH10401476 | 2.8 | 0.11 | electrogalvanized | 65 | 2 9/16'' | 4000 |
| HH10401480 | 2.8 | 0.11 | electrogalvanized | 80 | 3 1/8'' | 4000 |
| HH10401483 | 3.1 | 0.12 | electrogalvanized | 70 | 2 3/4'' | 4000 |
| HH10400041 | 3.1 | 0.12 | electrogalvanized | 80 | 3 1/8'' | 3000 |
| HH10400051 | 3.1 | 0.12 | electrogalvanized | 90 | 3 1/2'' | 3000 |
| HH10401636 | 3.4 | 0.13 | electrogalvanized | 100 | 4'' | 2500 |
| HH10401683 | 3.8 | 0.15 | electrogalvanized | 100 | 4'' | 1500 |
| HH10401620 | 3.8 | 0.15 | electrogalvanized | 100 | 4'' | 1500 |
| HH10400197 | 3.8 | 0.15 | electrogalvanized | 120 | 4 3/4'' | 1500 |
| HH10400065 | 3.8 | 0.15 | electrogalvanized | 130 | 5 1/8'' | 1500 |
| HH10401647 | - | - | - | - | - | 1 |
| HH10400006 | - | - | - | - | - | 660 |
K20° STRIP - RING SHANK NAILS
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
diametro
[in]
|
revestimiento | L
[mm]
|
L
[in]
|
unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HH10401519 | 2.8 | 0.11 | ungalvanised | 65 | 2 9/16'' | 4000 |
| HH10401521 | 2.8 | 0.11 | ungalvanised | 70 | 2 3/4'' | 4000 |
| HH10401523 | 2.8 | 0.11 | ungalvanised | 80 | 3 1/8'' | 4000 |
| HH10401687 | 3.1 | 0.12 | ungalvanised | 80 | 3 1/8'' | 3000 |
| HH10400412 | 3.1 | 0.12 | ungalvanised | 90 | 3 1/2'' | 3000 |
| HH10401632 | 3.8 | 0.15 | ungalvanised | 120 | 4 3/4'' | 1500 |
| HH10400462 | 3.8 | 0.15 | ungalvanised | 130 | 5 1/8'' | 1500 |
| HH10401130 | 4.2 | 0.17 | ungalvanised | 160 | 6 1/4'' | 660 |
| HH10401648 | 4.6 | 0.18 | ungalvanised | 160 | 6 1/4'' | 660 |
| HH10401520 | 2.8 | 0.11 | electrogalvanized | 65 | 2 9/16'' | 4000 |
| HH10400945 | 3.1 | 0.12 | electrogalvanized | 70 | 2 3/4'' | 4000 |
| HH10401888 | 3.1 | 0.12 | electrogalvanized | 80 | 3 1/8'' | 3000 |
| HH10401834 | 3.1 | 0.12 | electrogalvanized | 90 | 3 1/2'' | 3000 |
| HH10401645 | 3.8 | 0.15 | electrogalvanized | 130 | 5 1/8'' | 1500 |