BSI
ESTRIBOS METÁLICOS DE ALAS INTERNAS
                Sistema standard, certificado, rápido y económico. Posibilidad de fijar la viga en flexión desviada, o rotada en relación a su eje.
Gracias a las alas internas, la unión que se realiza es casi oculta.
Documentación
- 
	Ficha técnica
- 
	CAD Files
BSIS - LISA
| CÓDIGO | B [mm] | H [mm] | s [mm] | B [in] | H [in] | s [in] | unid. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSIS40110 | 40 | 110 | 2 | 1 9/16'' | 4 3/8'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS60100 | 60 | 100 | 2 | 2 3/8'' | 4'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS60160 | 60 | 160 | 2 | 2 3/8'' | 6 1/4'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS70125 | 70 | 125 | 2 | 2 3/4'' | 4 15/16'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS80120 | 80 | 120 | 2 | 3 1/8'' | 4 3/4'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS80150 | 80 | 150 | 2 | 3 1/8'' | 6'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS80180 | 80 | 180 | 2 | 3 1/8'' | 7 1/8'' | 0.079 | 25 | |
| BSIS90145 | 90 | 145 | 2 | 3 1/2'' | 5 11/16'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS10090 | 100 | 90 | 2 | 4'' | 3 1/2'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS100120 | 100 | 120 | 2 | 4'' | 4 3/4'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS100140 | 100 | 140 | 2 | 4'' | 5 1/2'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS100170 | 100 | 170 | 2 | 4'' | 6 3/4'' | 0.079 | 50 | |
| BSIS100200 | 100 | 200 | 2 | 4'' | 8'' | 0.079 | 25 | |
| BSIS120120 | 120 | 120 | 2 | 4 3/4'' | 4 3/4'' | 0.079 | 25 | |
| BSIS120160 | 120 | 160 | 2 | 4 3/4'' | 6 1/4'' | 0.079 | 25 | |
| BSIS120190 | 120 | 190 | 2 | 4 3/4'' | 7 1/2'' | 0.079 | 25 | |
| BSIS140140 | 140 | 140 | 2 | 5 1/2'' | 5 1/2'' | 0.079 | 25 | |
| BSIS140180 | 140 | 180 | 2 | 5 1/2'' | 7 1/8'' | 0.079 | 25 | 
BSIG - MEDIDA GRANDE
| CÓDIGO | B [mm] | H [mm] | s [mm] | B [in] | H [in] | s [in] | unid. | DOP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSIG120240 | 120 | 240 | 2.5 | 4 3/4'' | 9 1/2'' | 0.098 | 20 | |
| BSIG140240 | 140 | 240 | 2.5 | 5 1/2'' | 9 1/2'' | 0.098 | 20 | |
| BSIG160160 | 160 | 160 | 2.5 | 6 1/4'' | 6 1/4'' | 0.098 | 15 | |
| BSIG160200 | 160 | 200 | 2.5 | 6 1/4'' | 8'' | 0.098 | 15 | |
| BSIG180220 | 180 | 220 | 2.5 | 7 1/8'' | 8 5/8'' | 0.098 | 10 | |
| BSIG200200 | 200 | 200 | 2.5 | 8'' | 8'' | 0.098 | 10 | |
| BSIG200240 | 200 | 240 | 2.5 | 8'' | 9 1/2'' | 0.098 | 10 | 
 
             
             
             
							                         
							                         
							                         
							                         
             
             
             
             
            