Entre los tornillos para madera, elije HBS, el tornillo para carpintería sinónimo de garantía de calidad y amplitud de gama.
La resistencia superior hace de *HBS el tornillo preferido por los carpinteros entre los tornillos torx. En acero al carbono con zincado galvanizado, está proyectado para ser utilizado con madera maciza, laminados en madera, paneles a base de madera y maderas de alta densidad.
Valores probados bajo test, certificados y calculados también para su aplicación en X-Lam, paneles microlaminados LVL y maderas de alta densidad.
La rosca asimétrica a forma de “paraguas” asegura elevada capacidad de penetración en la madera. La excelente resistencia a la rotura y enervación del acero (fy,k = 1000 N/mm2), y la alta capacidad de resistir a la torsión ftor,, lo hacen extremamente seguro en fase de atornillado.
Dúctil, presenta un ángulo de plegado superior al 20% respecto a la norma, certificado ETA 11/0030. Pruebas cíclicas SEISMIC-REV según EN 14592.
Comportamiento sísmico ensayado bajo norma EN14592.
HBS esta homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la fibra (α = 0° - 90°).
Los tornillos de madera HBS no contienen cromo hexavalente y son conformes con las mas estrictas normas de regulación de sustancias químicas (SVHC).
Informaciones REACH disponibles. Clases de servicio 1 y 2.
Características
| PECULIARIDAD | gama sumamente completa |
|---|---|
| CABEZA | avellanada con estrías bajo cabeza |
| DIÁMETRO | de 3,5 mm a 12,0 mm |
| LONGITUD | de 30 mm a 600 mm |
Documentación
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
| Certification ETA | |
| Especificaciones técnicas | |
| Cad Files | |
| Ficha técnica CANADA | |
| Ficha técnica USA | |
| Ficha técnica JAPAN | |
| Bim .IFC File | |
| Bim .RFA File |
HBS
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| HBS3540 | 3.5 | 40 | TX15 | 500 |
| HBS3545 | 3.5 | 45 | TX15 | 400 |
| HBS3550 | 3.5 | 50 | TX15 | 400 |
| HBS430 | 4 | 30 | TX20 | 500 |
| HBS435 | 4 | 35 | TX20 | 500 |
| HBS440 | 4 | 40 | TX20 | 500 |
| HBS445 | 4 | 45 | TX20 | 400 |
| HBS450 | 4 | 50 | TX20 | 400 |
| HBS460 | 4 | 60 | TX20 | 200 |
| HBS470 | 4 | 70 | TX20 | 200 |
| HBS480 | 4 | 80 | TX20 | 200 |
| HBS4540 | 4.5 | 40 | TX20 | 400 |
| HBS4545 | 4.5 | 45 | TX20 | 400 |
| HBS4550 | 4.5 | 50 | TX20 | 200 |
| HBS4560 | 4.5 | 60 | TX20 | 200 |
| HBS4570 | 4.5 | 70 | TX20 | 200 |
| HBS4580 | 4.5 | 80 | TX20 | 200 |
| HBS540 | 5 | 40 | TX25 | 200 |
| HBS545 | 5 | 45 | TX25 | 200 |
| HBS550 | 5 | 50 | TX25 | 200 |
| HBS560 | 5 | 60 | TX25 | 200 |
| HBS570 | 5 | 70 | TX25 | 100 |
| HBS580 | 5 | 80 | TX25 | 100 |
| HBS590 | 5 | 90 | TX25 | 100 |
| HBS5100 | 5 | 100 | TX25 | 100 |
| HBS5120 | 5 | 120 | TX25 | 100 |
| HBS640 | 6 | 40 | TX30 | 100 |
| HBS650 | 6 | 50 | TX30 | 100 |
| HBS660 | 6 | 60 | TX30 | 100 |
| HBS670 | 6 | 70 | TX30 | 100 |
| HBS680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| HBS690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
| HBS6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
| HBS6110 | 6 | 110 | TX30 | 100 |
| HBS6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
| HBS6130 | 6 | 130 | TX30 | 100 |
| HBS6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
| HBS6150 | 6 | 150 | TX30 | 100 |
| HBS6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
| HBS6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
| HBS6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
| HBS6220 | 6 | 220 | TX30 | 100 |
| HBS6240 | 6 | 240 | TX30 | 100 |
| HBS6260 | 6 | 260 | TX30 | 100 |
| HBS6280 | 6 | 280 | TX30 | 100 |
| HBS6300 | 6 | 300 | TX30 | 100 |
| HBS880 | 8 | 80 | TX40 | 100 |
| HBS8100 | 8 | 100 | TX40 | 100 |
| HBS8120 | 8 | 120 | TX40 | 100 |
| HBS8140 | 8 | 140 | TX40 | 100 |
| HBS8160 | 8 | 160 | TX40 | 100 |
| HBS8180 | 8 | 180 | TX40 | 100 |
| HBS8200 | 8 | 200 | TX40 | 100 |
| HBS8220 | 8 | 220 | TX40 | 100 |
| HBS8240 | 8 | 240 | TX40 | 100 |
| HBS8260 | 8 | 260 | TX40 | 100 |
| HBS8280 | 8 | 280 | TX40 | 100 |
| HBS8300 | 8 | 300 | TX40 | 100 |
| HBS8320 | 8 | 320 | TX40 | 100 |
| HBS8340 | 8 | 340 | TX40 | 100 |
| HBS8360 | 8 | 360 | TX40 | 100 |
| HBS8380 | 8 | 380 | TX40 | 100 |
| HBS8400 | 8 | 400 | TX40 | 100 |
| HBS8440 | 8 | 440 | TX40 | 100 |
| HBS8480 | 8 | 480 | TX40 | 100 |
| HBS8520 | 8 | 520 | TX40 | 100 |
| HBS1080 | 10 | 80 | TX40 | 50 |
| HBS10100 | 10 | 100 | TX40 | 50 |
| HBS10120 | 10 | 120 | TX40 | 50 |
| HBS10140 | 10 | 140 | TX40 | 50 |
| HBS10160 | 10 | 160 | TX40 | 50 |
| HBS10180 | 10 | 180 | TX40 | 50 |
| HBS10200 | 10 | 200 | TX40 | 50 |
| HBS10220 | 10 | 220 | TX40 | 50 |
| HBS10240 | 10 | 240 | TX40 | 50 |
| HBS10260 | 10 | 260 | TX40 | 50 |
| HBS10280 | 10 | 280 | TX40 | 50 |
| HBS10300 | 10 | 300 | TX40 | 50 |
| HBS10320 | 10 | 320 | TX40 | 50 |
| HBS10340 | 10 | 340 | TX40 | 50 |
| HBS10360 | 10 | 360 | TX40 | 50 |
| HBS10380 | 10 | 380 | TX40 | 50 |
| HBS10400 | 10 | 400 | TX40 | 50 |
| HBS12120 | 12 | 120 | TX50 | 25 |
| HBS12160 | 12 | 160 | TX50 | 25 |
| HBS12200 | 12 | 200 | TX50 | 25 |
| HBS12240 | 12 | 240 | TX50 | 25 |
| HBS12280 | 12 | 280 | TX50 | 25 |
| HBS12320 | 12 | 320 | TX50 | 25 |
| HBS12360 | 12 | 360 | TX50 | 25 |
| HBS12400 | 12 | 400 | TX50 | 25 |
| HBS12440 | 12 | 440 | TX50 | 25 |
| HBS12480 | 12 | 480 | TX50 | 25 |
| HBS12520 | 12 | 520 | TX50 | 25 |
| HBS12560 | 12 | 560 | TX50 | 25 |
| HBS12600 | 12 | 600 | TX50 | 25 |





