Tornillos para madera estructurales de aplicación en exteriores y ambientes agresivos: elije lo mejor, elije HBS Evo.
El revestimiento especial C4 EVO multicapa de 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epoxica y hojuelas de aluminio hace de HBS EVO el tornillo perfecto para aplicaciones externas y ambientes agresivos.
Ideal en maderas con tanino o tratadas con procesos químicos, está homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la fibra (α = 0° - 90°).
La rosca asimétrica a forma de “paraguas” asegura elevada capacidad de penetración en la madera. HBS EVO se caracteriza por una resistencia superior: la ejecución de test ha demostrado una resistencia excelente a la rotura y enervación del acero (fy,k = 1000 N/mm2) y gran capacidad de tolerancia a la torsión ftor,, que permite el atornillado seguro.
Certificado para ser utilizado en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica C4.
Excelente para fijar paneles entramados y estructuras reticulares de vigas (Rafter, Truss), ofrece altas prestaciones en fijaciones de maderas macizas y laminados, X-Lam, LVL, maderas de alta densidad o maderas agresivas que contengan tanino (Roble, Castaño) o con tratamientos químicos.
Los valores de HBS EVO fueron ensayados, certificados y calculados también para maderas de alta densidad.
Características
| PECULIARIDAD | clase de corrosividad C4 |
|---|---|
| CABEZA | avellanada con estrías bajo cabeza |
| DIÁMETRO | de 5,0 mm a 8,0 mm |
| LONGITUD | de 80 mm a 320 mm |
Documentación
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
HBS EVO
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| HBSEVO580 | 5 | 80 | TX25 | 100 |
| HBSEVO590 | 5 | 90 | TX25 | 100 |
| HBSEVO5100 | 5 | 100 | TX25 | 100 |
| HBSEVO680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
| HBSEVO6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
| HBSEVO8100 | 8 | 100 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8120 | 8 | 120 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8140 | 8 | 140 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8160 | 8 | 160 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8180 | 8 | 180 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8200 | 8 | 200 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8220 | 8 | 220 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8240 | 8 | 240 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8280 | 8 | 280 | TX40 | 100 |
| HBSEVO8320 | 8 | 320 | TX40 | 100 |





