TORNILLO DE CABEZA ANCHA | TBS
TBS
TBS se distingue de los comunes tornillos para madera por su cabeza ancha, que desempeña la función de arandela garantizando una elevada resistencia a la tracción.
El tornillo TBS está homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección respecto a la fibra (α = 0° - 90°).
TBS, el tornillo de madera estructural con arandela integrada para una excelente resistencia a la tracción:
El tornillo con cabeza ancha TBS es ideal para fijar viguetas a la viga de soleras logrando una elevada resistencia al arranque causado por la fuerza del viento.
La cabeza ancha confiere poder anti-tracción que permite evitar el uso de sistemas adicionales de anclaje lateral. La rosca asimétrica a forma de “paraguas” de los tornillos para madera TBS garantiza una mayor capacidad de penetración en la madera.
Gracias a su geometría, TBS es perfecto en presencia del viento o de variaciones dimensionales de la madera. Posee cualidades de resistencia superiores derivadas de su excelente resistencia a la rotura y enervación del acero (fy,k = 1000 N/mm2). ).
La tolerancia a la torsión ftor, muy elevada otorga un atornillado más seguro. El ángulo de plegado, 20° superior a la norma está certificado según ETA 11/0030.
En acero al carbono con zincado galvanizado, es ideal para el uso con madera maciza y laminada, paneles a base di madera, maderas con elevada densidad, X-Lam e LVL.
Clases de servicio 1 y 2. Comportamiento sísmico testeado según EN 14592. Pruebas cíclicas SEISMIC-REV según EN 12512. Valores ensayados, certificados y calculados también para X-LAM y maderas de alta densidad como el microlaminados LVL.
Características
PECULIARIDAD | tornillo con arandela integrada |
---|---|
CABEZA | ancha |
DIÁMETRO | de 6,0 mm a 10,0 mm |
LONGITUD | de 40 mm a 520 mm |
Documentación
Ficha técnica | |
---|---|
Ficha técnica USA | |
Ficha técnica CANADA | |
Ficha técnica JAPAN | |
ICC-ES Evaluation report | |
Certification ETA | |
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
Especificaciones técnicas | |
CAD Files | |
BIM.ifc File | |
BIM.rfa File |
TBS
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|
TBS660 | 6 | 60 | TX30 | 100 |
TBS670 | 6 | 70 | TX30 | 100 |
TBS680 | 6 | 80 | TX30 | 100 |
TBS690 | 6 | 90 | TX30 | 100 |
TBS6100 | 6 | 100 | TX30 | 100 |
TBS6120 | 6 | 120 | TX30 | 100 |
TBS6140 | 6 | 140 | TX30 | 100 |
TBS6160 | 6 | 160 | TX30 | 100 |
TBS6180 | 6 | 180 | TX30 | 100 |
TBS6200 | 6 | 200 | TX30 | 100 |
TBS6220 | 6 | 220 | TX30 | 100 |
TBS6240 | 6 | 240 | TX30 | 100 |
TBS6260 | 6 | 260 | TX30 | 100 |
TBS6280 | 6 | 280 | TX30 | 100 |
TBS6300 | 6 | 300 | TX30 | 100 |
TBS840 | 8 | 40 | TX40 | 100 |
TBS860 | 8 | 60 | TX40 | 100 |
TBS880 | 8 | 80 | TX40 | 50 |
TBS8100 | 8 | 100 | TX40 | 50 |
TBS8120 | 8 | 120 | TX40 | 50 |
TBS8140 | 8 | 140 | TX40 | 50 |
TBS8160 | 8 | 160 | TX40 | 50 |
TBS8180 | 8 | 180 | TX40 | 50 |
TBS8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
TBS8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
TBS8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |
TBS8260 | 8 | 260 | TX40 | 50 |
TBS8280 | 8 | 280 | TX40 | 50 |
TBS8300 | 8 | 300 | TX40 | 50 |
TBS8320 | 8 | 320 | TX40 | 50 |
TBS8340 | 8 | 340 | TX40 | 50 |
TBS8360 | 8 | 360 | TX40 | 50 |
TBS8380 | 8 | 380 | TX40 | 50 |
TBS8400 | 8 | 400 | TX40 | 50 |
TBS8440 | 8 | 440 | TX40 | 50 |
TBS8480 | 8 | 480 | TX40 | 50 |
TBS8520 | 8 | 520 | TX40 | 50 |
TBS10100 | 10 | 100 | TX50 | 50 |
TBS10120 | 10 | 120 | TX50 | 50 |
TBS10140 | 10 | 140 | TX50 | 50 |
TBS10160 | 10 | 160 | TX50 | 50 |
TBS10180 | 10 | 180 | TX50 | 50 |
TBS10200 | 10 | 200 | TX50 | 50 |
TBS10220 | 10 | 220 | TX50 | 50 |
TBS10240 | 10 | 240 | TX50 | 50 |
TBS10260 | 10 | 260 | TX50 | 50 |
TBS10280 | 10 | 280 | TX50 | 50 |
TBS10300 | 10 | 300 | TX50 | 50 |
TBS10320 | 10 | 320 | TX50 | 50 |
TBS10340 | 10 | 340 | TX50 | 50 |
TBS10360 | 10 | 360 | TX50 | 50 |
TBS10380 | 10 | 380 | TX50 | 50 |
TBS10400 | 10 | 400 | TX50 | 50 |
TBS10440 | 10 | 440 | TX50 | 50 |
TBS10480 | 10 | 480 | TX50 | 50 |
TBS10520 | 10 | 520 | TX50 | 50 |
TBS MAX
CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
---|---|---|---|---|
TBSMAX8200 | 8 | 200 | TX40 | 50 |
TBSMAX8220 | 8 | 220 | TX40 | 50 |
TBSMAX8240 | 8 | 240 | TX40 | 50 |