Tornillos para madera KKT COLOR: estética y durabilidad para tus aplicaciones en exteriores.
El tornillo para madera KKT COLOR se caracteriza por la rosca bajo cabeza inversa (izquierda) que garantiza una excelente capacidad de tiro.
La cabeza cónica de pequeñas dimensiones otorga un elegante efecto oculto en la madera. La rosca trilobular permite cortar las fibras de la madera durante la fase de atornillado, garantizando una capacidad de penetración excepcional.
Versión en acero al carbono con revestimiento anticorrosivo coloreado (marro, gris, verde, arena y negro). KKT COLOR es idóneo al uso sin pre-agujero en tablas de madera con densidad hasta 780 kg/m3 y con perforación previa en tablas con densidad hasta 880 kg/m3.
Disponible también en la versión KKT N para fijar clips standard Rothoblaas FLAT e TVM en ambientes externos. Clases de servicio 1, 2 y 3.
Características
| PECULIARIDAD | gama completa de colores |
|---|---|
| CABEZA | cónica oculta |
| DIÁMETRO | 5,0 | 6,0 mm |
| LONGITUD | de 40 mm a 120 mm |
Documentación
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
| Certification ETA | |
| Cad Files | |
| Hoja de cálculo_DeckDesigner |
KKT COLOR BROWN
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| KKTM540 | 5 | 43 | TX20 | 200 |
| KKTM550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTM560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTM570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
| KKTM580 | 5 | 80 | TX20 | 100 |
| KKTM660 | 6 | 60 | TX25 | 100 |
| KKTM680 | 6 | 80 | TX25 | 100 |
| KKTM6100 | 6 | 100 | TX25 | 100 |
| KKTM6120 | 6 | 120 | TX25 | 100 |
KKT COLOR GREY
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| KKTG540 | 5 | 43 | TX20 | 200 |
| KKTG550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTG560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTG570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
| KKTG580 | 5 | 80 | TX20 | 100 |
KKT COLOR GREEN
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| KKTV550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTV560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTV570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
KKT COLOR SAND
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| KKTS550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTS560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |
| KKTS570 | 5 | 70 | TX20 | 100 |
KKT COLOR BLACK
| CÓDIGO | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
TX | unid. |
|---|---|---|---|---|
| KKTN540 | 5 | 40 | TX20 | 200 |
| KKTN550 | 5 | 53 | TX20 | 200 |
| KKTN560 | 5 | 60 | TX20 | 200 |



