HOME
HERMETICIDAD E IMPERMEABILIZACIóN
CINTAS Y SELLANTES
CINTAS Y PERFILES
BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT
BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT
LÁMINA UNTABLE IMPERMEABILIZADORA / ARMADURA DE REFUERZO
Producto a base de betún destilado de polímero elastoplastomérico con flexibilidad al frío hasta -15 C° y resistencia al calor superior a 100 C°.
Adecuada para impermeabilizaciones externas con las variantes específicas de producto según la solución técnica aplicada.
Documentación
-
Ficha técnica
Datos Técnicos BYTUM LIQUID
| Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
|---|---|---|---|
| Clasificación (1 ) | EN 1504-2 | C PI-MC-IR | - |
| Clasificación (2 ) | EN 14891 | DM O1 | - |
| Color (mojado/seco) | - | negro/gris | - |
| Densidad | ISO 2811-1 | ca. 1,5 kg/L | ca. 12.52 lb/gal |
| Espesor máximo de aplicación | - | 3 mm | 118.11024 mil |
| Residuo seco | ISO 3251 | ca. 77 % | - |
| Rendimiento del material para 1 mm de espesor | - | 1,5 kg/m² | - |
| Tansmisión del vapor de agua (Sd) (3 ) | EN ISO 7783 | classe I: < 5 m | - |
| Alargamiento a la rotura | EN ISO 37 | 200 % | - |
| Alargamiento con BYTUM REINFORCEMENT | EN 12311-1 | 80 | - |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
| Conductividad térmica λ | - | 0,2 W/(m·K) | 0.12 BTU/(h·ft²·°F) |
| Crack bridging ability | EN 1602-7 | ≥ 10 mm | ≥ 394 mil |
| Crack bridging con BYTUM REINFORCEMENT | EN 1602-7 | > 10 mm | > 394 mil |
| Resistencia a la carga estática mét. A/mét. B | EN 12730 | - | - |
| Resistencia a la carga estática mét. A/mét. B | EN 12730 | - | - |
| Resistencia al impacto mét. A/mét. B | EN 12691 | - | - |
| Resistencia al impacto mét. A/mét. B | EN 12691 | - | - |
| Calor específico | - | 1500 J/(kg·K) | - |
| Flexibilidad a bajas temperaturas | EN 1109 | -10 °C | 14 °F |
| Resistencia a la temperatura | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
| Temperatura de aplicación (ambiente y soporte) | - | 5 / 35 °C | 41 / 95 °F |
| Tiempo necesario para aplicación de cada capa sobre la anterior 23 °C / 50 % HR (4 ) | - | 48 horas | - |
| Tiempo necesario para el secado completo a 23 °C / 50 % HR (4 ) | - | 48 horas | - |
| Temperatura de almacenamiento | - | ≥ 5 / °C | ≥ 41 / °F |
| Adherencia por tracción directa en madera/metal | EN 1542 | 1,7 N/mm² | 247 lbf/in² |
| Viscosidad dinámica | EN ISO 3219 | 65000 Pa·s | - |
| Permeabilidad al agua (W) | EN 1062-3 | 0,1 kg/(m²·h⁰’⁵) | - |
| Resistencia al impacto | EN 12691 | - | - |
| Adhesión a la tracción después de la inmersión en agua | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Adhesión a la tracción después de envejecimiento térmico | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Adhesión a la tracción después de ciclos de hielo-deshielo | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Adhesión a la tracción después de contacto con agua saturada de cal | EN 14891 | > 0,5 N/mm² | > 73 psi |
| Estanquidad al agua | EN 14891 | - | - |
1.
2.
3. Depende del espesor aplicado
4. Los datos indicados pueden variar dependiendo del espesor del producto aplicado y las condiciones específicas de colocación: temperatura, humedad, ventilación y absorbencia del fondo.
Datos Técnicos BYTUM REINFORCEMENT
| Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
|---|---|---|---|
| Gramaje | EN 1849-2 | 100 g/m² | 0.33 oz/ft² |
| Espesor | - | 0,5 mm | 20 mil |
Composición BYTUM REINFORCEMENT
| malla de refuerzo en poliéster |