TRASPIR 115 FR
LÁMINA ALTAMENTE TRANSPIRABLE
El producto se ha desarrollado con un comportamiento al fuego mejorado y, por lo tanto, se ha probado según (NZ) AS 1530.2-1993. Esta nueva lámina transpirable se ha creado especialmente para los mercados de Australia y Nueva Zelanda con el objetivo de cumplir con el "índice de inflamabilidad 1".
Descripción
Este producto sólo está disponible para los mercados de Australia y Nueva Zelanda.
Datos Técnicos
| Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
|---|---|---|---|
| Gramaje | EN 1849-2 | 115 g/m² | 0.38 oz/ft² |
| Espesor | EN 1849-2 | 0,3 mm | 12 mil |
| Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 US perm |
| Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 245 / 125 N/50mm | 28 / 14 lbf/in |
| Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | 52 / 57 % | - |
| Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | 170 / 190 N | 38 / 43 lbf |
| Estanquidad al agua | EN 1928 | clase W1 | - |
| Resistencia a la temperatura | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
| Resistencia al paso del aire | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
| Conductividad térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
| Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
| Densidad | - | ca. 380 kg/m³ | - |
| Factor de resistencia al vapor (μ) | - | ca. 160 | - |
Composición
| CAPA SUPERIOR | tejido no tejido de PP |
|---|---|
| CAPA INTERMEDIA | film transpirable de PP |
| CAPA INFERIOR | tejido no tejido de PP |