LÁMINA TRANSPIRABLE AUTOADHESIVA
TRASPIR ADHESIVE 260
TRASPIR ADHESIVE 260 es la lámina autoadhesiva que asegura una buena adhesividad incluso sobre soportes ásperos.
Su especial adhesivo patentado le permite mantener sus propiedades transpirables y garantizar también un sellado seguro. Se caracteriza por un valor Sd de apenas 0,22 m y por una capacidad muy alta para acelerar la colocación.
Video
Lámina autoadhesiva TRASPIR ADHESIVE 260: colocación más fácil para un trabajo más rápido.
La superficie adhesiva evita la formación de flujos de aire detrás de la lámina en caso de roturas accidentales o de falta de sellado. Gracias al adhesivo patentado, permanece perfectamente transpirable incluso si se adhesiva por completo: la superficie totalmente autoadhesiva de la lámina permite una colocación rápida y segura, sin afectar las prestaciones.
Ideal para aplicarse previamente en fábrica, también se puede utilizar para proteger los elementos de CLT durante el transporte y las fases de construcción.
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
BIM.rfa File
|
|
Consejos de aplicación
|
|
TEST REPORT USA-CA
|
TRASPIR ADHESIVE 260
CÓDIGO | descripción | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
unid./ palé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA260 | TRASPIR ADHESIVE 260 | - | 1.45 | 50 | 72.5 | 4' 9 1/8'' | 164 | 780 | 16 |
TAS260 | TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE | - | 0.36 | 50 | 18 | 1' 2 1/8'' | 164 | 194 | 30 |
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Gramaje | EN 1849-2 | 260 g/m² | 0.85 oz/ft² |
Espesor | EN 1849-2 | ca. 0,6 mm | ca. 24 mil |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 0,18 m | 19.425 US perm |
Transmisión del vapor de agua (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 16.5 US perm | - |
Transmisión del vapor de agua (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 885 ng/(s·m²·Pa) | - |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 315 / 250 N/50mm | 36 / 29 lbf/in |
Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | 61 / 66 % | - |
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | 255 / 260 N | 57 / 58 lbf |
Estanquidad al agua | EN 1928 | clase W1 | - |
Resistencia a la temperatura | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Resistencia al paso del aire | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conductividad térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidad | - | 435 kg/m³ | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | - | ca. 300 | - |
Resistencia de las uniones | EN 12317-2 | 132 / N/50mm | 15.074789 / lb/in |
Estabilidad a los rayos UV | - | 336h (3 meses) | - |
Hermeticidad al agua después de envejecimiento artificial | EN 1297 / EN 1928 | clase W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 295 / 225 N/50mm | 34 / 26 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 47 % | - |
Presencia de disolventes | - | no | - |
Temperatura de aplicación | - | -5 / 35 °C | 23 / 95 °F |
Temperatura de almacenamiento | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Fuerza de adhesión en OSB a 180° después 10 mín | EN ISO 29862 | 3,5 N/10mm | 2 lbf/in |
Fuerza de adhesión en OSB a 90° después 10 mín | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in |
Forza di adesione a taglio del sormonto dopo 24 ore | EN 12317-2 | 16 N/50mm | 1.8 lbf/in |
Forza di adesione (media) del sormonto dopo 24 ore | EN 12316-2 | 145 N/50mm | 16.6 lbf/in |
Total heat release rate | ASTM E1354 | 8,21 MJ/m2 | - |
Flame spread index (FSI) | ASTM E84 | 0 | - |
Smoke developed index (SDI) | ASTM E84 | 15 | - |
Surface burning characteristics | ASTM E84 | class 1 or class A | - |
Barrera al aire (antes y después del envejecimiento) | CAN/ULC-S741 | conforme | - |
Flamability index (1) | AS 1530.2 | < 5 | - |
Composición
CAPA SUPERIOR | tejido no tejido de PP |
---|---|
CAPA INTERMEDIA | film transpirable de PP |
CAPA INFERIOR | tejido no tejido de PP |
Capa adhesiva | dispersión de acrilato sin disolventes |
CAPA DE SEPARACIÓN | film plástico extraíble |