LÁMINA TRANSPIRABLE MONOLÍTICA
TRASPIR EVO 135
La estructura monolítica de la lámina garantiza una excelente durabilidad en el tiempo gracias a los polímeros especiales empleados.
Gracias al doble tape integrado, la versión TT permite una colocación rápida y un excelente sellado.
Alta protección contra la lluvia batiente durante la exposición temporal a la intemperie en la obra
Documentación
Ficha técnica
|
|
---|---|
Declaración de prestaciones (DOP) | Descargar |
BIM.rfa File
|
|
Consejos de aplicación
|
TRASPIR EVO 135
CÓDIGO | descripción | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
unid./ palé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVO135 | TRASPIR EVO 135 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
TTTEVO135 | TRASPIR EVO 135 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
Datos Técnicos
Propiedad | Normativa | Valores verificados | Conversión USC |
---|---|---|---|
Gramaje | EN 1849-2 | 135 g/m² | 0.44 oz/ft² |
Espesor | EN 1849-2 | 0,45 mm | 18 mil |
Tansmisión del vapor de agua (Sd) | EN 1931 | 0,1 m | 34.965 US perm |
Resistencia a la tracción MD/CD | EN 12311-1 | 200 / 160 N/50mm | 23 / 18 lbf/in |
Alargamiento MD/CD | EN 12311-1 | 90 / 90 % | - |
Resistencia a desgarro por clavo MD/CD | EN 12310-1 | 160 / 190 N | 36 / 43 lbf |
Estanquidad al agua | EN 1928 | clase W1 | - |
Resistencia a la temperatura | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase E | - |
Resistencia al paso del aire | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conductividad térmica (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Calor específico | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densidad | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Factor de resistencia al vapor de agua (μ) | - | ca. 220 | - |
Impermeabilità all'acqua a 100°C dopo invecchiamento artificiale | EN 1297 / EN 1928 | clase W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 160 / 130 N/50mm | 18 / 15 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 60 / 60 % | - |
VOC | - | no relevante | - |
Composición
CAPA SUPERIOR | tejido no tejido de PP |
---|---|
CAPA INTERMEDIA | - |
CAPA INFERIOR | tejido no tejido de PP |