BARANDA PARA FIJACIÓN A CHAPA TRAPEZOIDAL
BORDER M
Coming Soon
Documentación
Ficha técnica
|
---|
CORRENTI BORDER
CÓDIGO | descripción | d₁
[mm]
|
L
[mm]
|
unid. | |
---|---|---|---|---|---|
BORBAR45 | New | - | 45 | 3000 | 1 |
BORBAR32 | New | - | 32 | 3000 | 1 |
BORBAR45F | New | - | 45 | 3000 | 1 |
BORBAR32F | New | - | 32 | 3000 | 1 |
BORBAR45R | New | - | 45 | 3000 | 1 |
MONTANTI BORDER
CÓDIGO | descripción | unid. | |
---|---|---|---|
BORUP100 | New | - | 1 |
BORUP110 | New | - | 1 |
BORUP118 | New | - | 1 |
BORUP130 | New | - | 1 |
BORUP100F | New | - | 1 |
BORUP110F | New | - | 1 |
BORUP100R | New | - | 1 |
BORUP113C | New | - | 1 |
BORUP110R | New | - | 1 |
BORUP760WH | New | - | 1 |
TAVOLE FERMAPIEDE
CÓDIGO | descripción | H
[mm]
|
B
[mm]
|
unid. | |
---|---|---|---|---|---|
BORTB | New | - | 150 | 3000 | 1 |
BORTBJUN | New | - | 24 | 100 | 1 |
BORTBCAP | New | - | 150 | 26 | 1 |
BASI BORDER M
CÓDIGO | material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
unid. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORBASEM250PA | New | EN AW 6063-T6 | 175 | 140 | - | 1 |
BORBASEM250PE | New | EN AW 6063-T6 | 280 | 143 | - | 1 |
BORBASEM333PA | New | EN AW 6063-T6 | 175 | 140 | - | 1 |
BORBASEM333PE | New | EN AW 6063-T6 | 380 | 143 | - | 1 |
ACCESSORI BORDER
CÓDIGO | descripción | unid. | |
---|---|---|---|
BORCAP | New | - | 1 |
BORCAP32 | New | - | 1 |
BORCAP45 | New | - | 1 |
BORCOR | New | - | 1 |
BORWALL | New | - | 1 |
MMS5525A2 | New | - | - |
GATE BORDER
CÓDIGO | material | B
[mm]
|
H
[mm]
|
L
[mm]
|
unid. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORGATE600 | New | EN AW 6060-T6 | 600 | 630 | - | 1 |